翰林軒 蒲飛路 , 堅尼地城 樓盤編號#0100036655
790 /平方呎 (實用)
租價 HK$ 40K (incl.) @$51 /平方呎
你可能感興趣的物業
你可能感興趣的物業
成交紀錄: 翰林軒
日期 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-05-07 | Block 2, 39/F | 430萬 | 790 | 5443 | N/A | ✗ |
2014-05-28 | Block 1, 6/F | 538萬 | 401 | 13416 | N/A | ✗ |
2014-11-21 | Block 2, 11/F | 570萬 | 401 | 14214 | N/A | ✗ |
2018-03-27 | Block 2, 6/F | 630萬 | 401 | 15710 | N/A | ✗ |
2018-10-05 | Block 2, 35/F | 1038萬 | 464 | 22370 | N/A | ✗ |
2017-04-05 | Block 1, 8/F | 643萬 | 401 | 16034 | N/A | ✗ |
2015-04-13 | Block 2, 21/F | 780萬 | 464 | 16810 | N/A | ✗ |
2021-11-17 | Block 2, 31/F | 872萬 | 401 | 21745 | N/A | ✗ |
2007-05-03 | Block 2, 16/F | 317萬 | 464 | 6831 | N/A | ✗ |
2010-08-20 | Block 2, 12/F | 330萬 | 401 | 8229 | N/A | ✗ |
2010-12-24 | Block 2, 28/F | 930萬 | 790 | 11772 | N/A | ✗ |
1996-09-19 | Block 1, 5/F | 263萬 | 401 | 6558 | N/A | ✗ |
2004-09-14 | Block 2, 45/F | 1160萬 | 1117 | 10384 | 0 | ✗ |
成交紀錄: 堅尼地城
日期 | 大廈名稱 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-04 | 珍珠閣 | Block A, 14/F | 588萬 | 0 | N/A | ✗ | |
1999-06-10 | 寶翠園 | Block 1, 20/F | 692萬 | 889 | 7784 | N/A | ✗ |
2001-09-21 | 加惠台 | Block 1, 28/F | 249萬 | 523 | 4760 | N/A | ✗ |
2012-02-22 | Lexington Hill | 8/F | 862萬 | 614 | 14039 | N/A | ✗ |
2001-02-17 | 華寶大廈 | 19/F | 90萬 | 311 | 2893 | N/A | ✗ |
1999-06-10 | 寶翠園 | Block 1, 12/F | 519萬 | 762 | 6811 | N/A | ✗ |
2009-06-30 | 泓都 - 1座 | Block 1, 18/F | 360萬 | 470 | 7659 | N/A | ✗ |
2004-03-13 | 寶翠園 | Block 2, 15/F | 480萬 | 663 | 7239 | N/A | ✗ |
2002-05-08 | 寶翠園 | Block 2, 58/F | 442萬 | 672 | 6577 | N/A | ✗ |
2015-11-18 | 高逸華軒 | 19/F | 7935萬 | 521 | 152303 | N/A | ✗ |
2022-02-14 | 福安大廈 | 23/F | 580萬 | 400 | 14500 | N/A | ✗ |
2020-07-29 | 裕福大廈 | 1/F | 798萬 | 396 | 20151 | N/A | ✗ |
2005-11-10 | 寶翠園 | Block 1, 57/F | 620萬 | 773 | 8020 | N/A | ✗ |
2008-05-09 | 怡景苑 | 3/F | 175萬 | 305 | 5737 | N/A | ✗ |
2001-09-25 | 加惠台 | Block 1, 13/F | 217萬 | 464 | 4676 | 0 | ✗ |
2021-11-17 | 翰林軒 | Block 2, 31/F | 872萬 | 401 | 21745 | N/A | ✗ |
2006-10-27 | 再輝大廈 | 19/F | 286萬 | 579 | 4939 | N/A | ✗ |
2002-05-22 | 寶翠園 | Block 2, 62/F | 500萬 | 672 | 7440 | N/A | ✗ |
2005-01-12 | 寶翠園 | Block 2, 13/F | 475萬 | 659 | 7207 | N/A | ✗ |
2022-07-15 | 嘉輝花園 | Block D, 6/F | 510萬 | 281 | 18149 | N/A | ✗ |
2010-01-06 | 嘉輝花園 | Block A, 36/F | 198萬 | 262 | 7557 | N/A | ✗ |
2010-12-24 | 翰林軒 | Block 2, 28/F | 930萬 | 790 | 11772 | N/A | ✗ |
2015-04-13 | 翰林軒 | Block 2, 21/F | 780萬 | 464 | 16810 | N/A | ✗ |
2013-11-25 | Imperial Kennedy | 18/F | 1033萬 | 557 | 18545 | N/A | ✗ |
2018-04-25 | 嘉安大廈 | Block A, 18/F | 780萬 | 482 | 16182 | N/A | ✗ |
2001-04-25 | 寶翠園 | Block 3, 49/F | 0萬 | 663 | 0 | N/A | ✗ |
2018-04-24 | 華輝閣 | 3/F | 500萬 | 282 | 17730 | N/A | ✗ |
2024-11-07 | 加惠台 | Block 1, 22/F | 690萬 | 464 | 14870 | N/A | ✗ |
2000-07-11 | 高逸華軒 | 41/F | 444萬 | 714 | 6218 | 0 | ✗ |
2014-12-26 | 恆裕大廈 | 1/F | 276萬 | 195 | 14153 | 0 | ✗ |
2011-04-18 | 創業中心- A座 | Block A, 4/F | 305萬 | 376 | 8111 | 0 | ✗ |
2008-04-23 | 寶翠園 | Block 5, 57/F | 1330萬 | 1062 | 12523 | N/A | ✗ |
2001-06-13 | 寶翠園 | Block 5, 15/F | 602萬 | 1097 | 5487 | N/A | ✗ |
2007-09-07 | 寶翠園 | Block 3, 25/F | 595萬 | 662 | 8987 | N/A | ✗ |
2001-06-29 | 寶翠園 | Block 3, 28/F | 414萬 | 662 | 6253 | N/A | ✗ |
2010-07-16 | 嘉輝花園 | Block C, 12/F | 332萬 | 457 | 7264 | N/A | ✗ |
2001-07-05 | 寶翠園 | Block 5, 60/F | 881萬 | 1114 | 7908 | 1 | ✗ |
2010-04-13 | 泓都2,3座 | Block 2, 27/F | 530萬 | 507 | 10453 | N/A | ✗ |
2010-08-01 | 聚賢逸居 | 13/F | 220萬 | 259 | 8494 | N/A | ✗ |
2004-01-17 | 綠意居 | 20/F | 283萬 | 535 | 5289 | N/A | ✗ |
2019-06-06 | 泓都2,3座 | Block 2, 30/F | 1038萬 | 482 | 21535 | N/A | ✗ |
2023-07-21 | 華輝閣 | 10/F | 628萬 | 401 | 15660 | N/A | ✗ |
2013-02-08 | 泓都2,3座 | Block 2, 25/F | 710萬 | 519 | 13680 | N/A | ✗ |
2012-09-24 | 香港工業大廈 | 18/F | 599萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2015-11-18 | 加多近山 | 50/F | 3465萬 | 1049 | 33031 | N/A | ✗ |
2012-10-08 | 泓都2,3座 | Block 3, 6/F | 388萬 | 276 | 14057 | N/A | ✗ |
2007-03-02 | 寶翠園 | Block 1, 60/F | 1600萬 | 1448 | 11049 | N/A | ✗ |
2009-07-20 | 寶翠園 | Block 5, 26/F | 1298萬 | 1103 | 11767 | 0 | ✗ |
2009-08-27 | 寶翠園 | Block 5, 43/F | 1280萬 | 1111 | 11521 | N/A | ✗ |
2007-11-04 | 采逸軒 | 3/F | 200萬 | 353 | 5665 | N/A | ✗ |
2022-10-22 | 綠意居 | 19/F | 990萬 | 535 | 18504 | N/A | ✗ |
2010-08-06 | 五福大廈 | Block A, 1/F | 399萬 | 465 | 8580 | 0 | ✗ |
2012-04-05 | 青蓮閣 | 5/F | 325萬 | 352 | 9232 | N/A | ✗ |
2006-10-24 | 怡峰 | 27/F | 734萬 | 818 | 8973 | 1 | ✗ |
2015-07-02 | 海怡花園 | Block 1, 20/F | 715萬 | 437 | 16361 | N/A | ✗ |
2007-07-19 | 厚和街35-37號 | Block WB, | 1500萬 | 4000 | 3750 | N/A | ✗ |
2013-04-17 | 寶翠園 | Block 3, 48/F | 1150萬 | 663 | 17345 | N/A | ✗ |
2019-04-18 | 泓都 - 1座 | Block 1, 7/F | 1470萬 | 675 | 21777 | N/A | ✗ |
2010-07-28 | 先施西環大廈 | 3/F | 330萬 | 595 | 5546 | N/A | ✗ |
2007-02-05 | 寶翠園 | Block 8, 52/F | 758萬 | 847 | 8949 | N/A | ✗ |
2006-06-23 | 怡峰 | 26/F | 489萬 | 590 | 8288 | N/A | ✗ |
2024-06-12 | 泓都2,3座 | Block 2, 20/F | 900萬 | 470 | 19148 | N/A | ✗ |
2015-11-18 | 高逸華軒 | 19/F | 7935萬 | 525 | 151142 | N/A | ✗ |
2001-09-21 | 加惠台 | Block 2, 14/F | 217萬 | 523 | 4149 | N/A | ✗ |
2017-11-09 | 寶翠園 | Block 6, 58/F | 2700萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2018-01-09 | 先施西環大廈 | 4/F | 790萬 | 652 | 12116 | N/A | ✗ |
2016-06-01 | 泓都2,3座 | Block 2, 40/F | 828萬 | 490 | 16897 | N/A | ✗ |
2003-07-28 | 再輝大廈 | 19/F | 160萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2012-03-22 | 青蓮閣 | 1/F | 262萬 | 349 | 7507 | N/A | ✗ |
2009-09-17 | 寶翠園 | Block 3, 11/F | 725萬 | 756 | 9589 | N/A | ✗ |
2021-06-01 | 寶翠園 | Block 3, 31/F | 2160萬 | 950 | 22736 | N/A | ✗ |
2017-08-22 | 寶翠園 | Block 2, 38/F | 1448萬 | 670 | 21611 | N/A | ✗ |
2011-02-17 | 寶翠園 | Block 1, 12/F | 1280萬 | 889 | 14398 | N/A | ✗ |
2018-01-20 | 建隆樓 | 1/F | 525萬 | 341 | 15395 | N/A | ✗ |
2013-11-26 | Imperial Kennedy | 31/F | 1414萬 | 603 | 23449 | N/A | ✗ |
2013-11-27 | Imperial Kennedy | 19/F | 734萬 | 388 | 18917 | 0 | ✗ |
2004-10-23 | 加惠台 | Block 2, 15/F | 250萬 | 523 | 4780 | N/A | ✗ |
2012-02-21 | Lexington Hill | 32/F | 1180萬 | 719 | 16411 | N/A | ✗ |
2019-04-15 | 盈基花園(1座)-寶龍閣 | Block 1, 20/F | 860萬 | 491 | 17515 | N/A | ✗ |
2021-03-03 | 寶雅山 | 12/F | 1700萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2019-08-08 | 寶翠園 | Block 6, 18/F | 1928萬 | 762 | 25301 | N/A | ✗ |
2023-06-26 | 寶翠園 | Block 3, 39/F | 2400萬 | 954 | 25157 | 0 | ✗ |
2011-07-12 | 寶翠園 | Block 3, 33/F | 1550萬 | 993 | 15609 | N/A | ✗ |
2019-04-16 | 寶翠園 | Block 1, 46/F | 1898萬 | 772 | 24585 | N/A | ✗ |
2024-08-23 | 寶翠園 | Block 1, 16/F | 1370萬 | 762 | 17979 | N/A | ✗ |
2023-12-19 | 寶翠園 | Block 6, 59/F | 1650萬 | 776 | 21262 | N/A | ✗ |
2016-03-04 | 高逸華軒 | 30/F | 761萬 | 434 | 17534 | N/A | ✗ |
2021-08-27 | 泓都2,3座 | Block 3, 25/F | 1210萬 | 530 | 22830 | N/A | ✗ |
2001-09-26 | 加惠台 | Block 1, 14/F | 220萬 | 464 | 4741 | N/A | ✗ |
2011-03-04 | 學士台 | Block 1, 2/F | 440萬 | 531 | 8286 | N/A | ✗ |
1997-04-30 | 聯基新樓 | 2/F | 133萬 | 339 | 3923 | N/A | ✗ |
2016-11-29 | 嘉輝花園 | Block B, 7/F | 418萬 | 281 | 14875 | N/A | ✗ |
2002-05-07 | 翰林軒 | Block 2, 39/F | 430萬 | 790 | 5443 | N/A | ✗ |
2013-09-03 | 安發大廈 | 13/F | 349萬 | 322 | 10838 | N/A | ✗ |
2015-01-15 | 西寧閣 | 27/F | 665萬 | 370 | 17972 | N/A | ✗ |
2019-12-13 | 加多近山 | 7/F | 928萬 | 412 | 22524 | N/A | ✗ |
2015-11-20 | 青蓮閣 | G/F | 1120萬 | 676 | 16568 | N/A | ✗ |
2015-11-18 | 高逸華軒 | 19/F | 7935萬 | 699 | 113519 | N/A | ✗ |
2006-04-26 | 龍翔花園 | 6/F | 176萬 | 373 | 4718 | N/A | ✗ |
2020-01-22 | Lexington Hill | 46/F | 5600萬 | 1501 | 37308 | 1 | ✗ |
歡迎電郵訂閱
以獲取最新最筍的樓盤及資訊